Hiện nay, hàng loạt dịch vụ chuyển phát nhanh và các shop bán hàng trực tuyến trên thế giới đã cập nhập và sử dụng Zip/Postal Code mới của Việt Nam với 6 số thay vì 5 số như trước đây. Rất nhiều bạn không nhận được hàng vì lý do sử dụng Zip Postal Code 5 số đã cũ nên mọi người cần lưu ý.
Ví dụ: Zip/Postal Code cũ của Hà Nội là 10000 (5 số) nay đã đổi thành 6 số là 100000 hoặc 150000. Thành phố Hồ Chí Minh Zip/Postal Code cũ 5 số là 70000 và nay đã thay mới thành 700000 hoặc 760000 (6 số).
Một số nơi hỏi chung chung về Province Postal Code như các dịch vụ Domain hay Hosting thì chỉ cần điền mã cố định của tỉnh thêm 3 số 0 đằng sau là được.
Ví dụ: Bạn ở Phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội thì Zip Postal Code 6 số mới chính xác sẽ phải là: 110116
| STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/CODE |
| 1 | An Giang | 880000 |
| 2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
| 3 | Bạc Liêu | 260000 |
| 4 | Bắc Kạn | 960000 |
| 5 | Bắc Giang | 220000 |
| 6 | Bắc Ninh | 790000 |
| 7 | Bến Tre | 930000 |
| 8 | Bình Dương | 590000 |
| 9 | Bình Định | 820000 |
| 10 | Bình Phước | 830000 |
| 11 | Bình Thuận | 800000 |
| 12 | Cà Mau | 970000 |
| 13 | Cao Bằng | 900000 |
| 14 | Cần Thơ - Hậu Giang | 270000 - 910000 |
| 15 | TP. Đà Nẵng | 550000 |
| 16 | ĐắkLắk - Đắc Nông | 630000 -640000 |
| 17 | Đồng Nai | 810000 |
| 18 | Đồng Tháp | 870000 |
| 19 | Gia Lai | 600000 |
| 20 | Hà Giang | 310000 |
| STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/CODE |
| 21 | Hà Nam | 400000 |
| 22 | TP. Hà Nội | 100000 |
| 23 | Hà Tĩnh | 480000 |
| 24 | Hải Dương | 170000 |
| 25 | TP. Hải Phòng | 180000 |
| 26 | Hoà Bình | 350000 |
| 27 | Hưng Yên | 160000 |
| 28 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 - 760000 |
| 29 | Khánh Hoà | 650000 |
| 30 | Kiên Giang | 920000 |
| 31 | Kon Tum | 580000 | 32 | Lai Châu - Điện Biên | 390000 |
| 33 | Lạng Sơn | 240000 |
| 34 | Lào Cai | 330000 |
| 35 | Lâm Đồng | 670000 |
| 36 | Long An | 850000 |
| 37 | Nam Định | 420000 |
| 38 | Nghệ An | 460000 - 470000 |
| 39 | Ninh Bình | 430000 |
| 40 | Ninh Thuận | 660000 |
| STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/CODE |
| 41 | Phú Thọ | 290000 |
| 42 | Phú Yên | 620000 |
| 43 | Quảng Bình | 510000 |
| 44 | Quảng Nam | 560000 |
| 45 | Quảng Ngãi | 570000 |
| 46 | Quảng Ninh | 200000 |
| 47 | Quảng Trị | 520000 |
| 48 | Sóc Trăng | 950000 |
| 49 | Sơn La | 360000 |
| 50 | Tây Ninh | 840000 |
| 51 | Thái Bình | 410000 |
| 52 | Thái Nguyên | 250000 |
| 53 | Thanh Hoá | 440000 - 450000 |
| 54 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
| 55 | Tiền Giang | 860000 |
| 56 | Trà Vinh | 940000 |
| 57 | Tuyên Quang | 300000 |
| 58 | Vĩnh Long | 890000 |
| 59 | Vĩnh Phúc | 280000 |
| 60 | Yên Bái | 320000 |

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét