F1: Fun/ Flexi; F2: Eco/ Family1; F3: Family2
1: Có kênh; 0: Không kênh
| STT | Kênh | Tên kênh truyền hình phát sóng | F1 | F2 | F3 |
| 1 | 1 | Kênh giới thiệu | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | VTV1 HD | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | VTV2 HD | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | VTV3 HD | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | VTV4 HD | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | VTV5 HD | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | VTC1 HD | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | QPVN HD | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | TTXVN | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 10 | Hanoi 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 11 | Viettel | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 12 | HTV7 HD | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 13 | HTV9 HD | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 14 | Vĩnh Long 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 15 | VTVCab 14 - Lotte | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 16 | Trailer 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 18 | VTVcab 2 - Phim Việt SD | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 19 | VTVcab 7 - D Drama SD | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20 | VTVcab 19 - Kênh Phim SD | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 21 | HTVC phim truyện | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 22 | Viettel | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 23 | BTV4 - Imovie | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 24 | MOV | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 25 | Hollywood Classic | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 26 | Box Movies | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 27 | Fox Movies SD | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 29 | SCTV 5 - SCJ Shopping | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 33 | Viettel | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 34 | Golf HD | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 35 | VTVcab 3 - Thể thao TV SD | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 36 | VTVcab 16 - Bóng đá TV SD | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 37 | Tin tức thể thao HD | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 38 | HTV thể thao | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 39 | VTC3 HD | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 40 | VTC3 SD | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 41 | Blue Ant Extreme | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 42 | Kix | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 44 | Viettel | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 45 | VTVcab 1 - Giải trí TV SD | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 46 | VTVcab 4 - Văn hóa SD | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 47 | VTVcab 5 - E Channel SD | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 48 | VTVcab 6 - HayTV SD | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 49 | VTVcab 12 - StyleTV SD | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 50 | VTVcab 15 - M Channel SD | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 51 | VTVcab 20 - V Family SD | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 52 | VTC9 - Let's Việt | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 53 | VTVcab 13 - VTV Hyundai | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 54 | VTC7 - TodayTV | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 55 | RẠP PHIM | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 56 | VTVcab 11 - VGS Shop | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 57 | VTV6 HD | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 58 | VTV7 HD | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 59 | VTV8 HD | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 60 | VTV9 HD | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 61 | HTV2 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 62 | HTV3 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 63 | HTVC + Channel B | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 64 | HTVC gia đình | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 65 | HTVC phụ nữ | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 66 | RẠP PHIM | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 67 | HTVC thuần việt SD | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 68 | VTC4 - Yeah1 Family | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 69 | HTVC ca nhạc | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 70 | VTC13 HD - iTV HD | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 71 | VTVcab 17 - Yeah1 TV | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 72 | Channel V SD | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 74 | VTC5 - SofaTV | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 75 | VTC6 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 76 | VTC8 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 77 | RẠP PHIM | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 78 | YouTV | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 79 | Blue Ant Entertainment | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 80 | Fox life SD | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 81 | Fashion BOX - VTVCab 22 | 1 | 1 | 1 |
| STT | Kênh | Tên kênh truyền hình phát sóng | F1 | F2 | F3 |
| 75 | 82 | Diva | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 83 | Dr. Fit | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 85 | VTVcab 8 - Bi Bi SD | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 86 | VTC11 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 87 | Happy Kids | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 89 | VTVCab 21- Cartoon Kids | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 90 | Davinci | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 93 | Gỡ kênh | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 94 | HTVC du lịch | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 95 | History | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 96 | Planet Earth | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 97 | National Geographic SD | 1 | 1 | 1 |
| 87 | 98 | Aisa Food | 1 | 1 | 1 |
| 88 | 99 | Trailer 2 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 100 | VTVcab 7 HD - D Drama HD | 0 | 0 | 1 |
| 90 | 101 | HTVC phim truyện HD | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 103 | Box Movies | 0 | 0 | 1 |
| 92 | 104 | Hollywood Classic | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 105 | Fox movies HD | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 106 | FOX | 0 | 0 | 1 |
| 95 | 107 | KBS | 0 | 0 | 1 |
| 96 | 108 | Gỡ kênh | 0 | 0 | 1 |
| 97 | 109 | Gỡ kênh | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 112 | VTVcab 3 - Thể thao TV HD | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 113 | VTVcab 16 - Bóng đá TV HD | 0 | 0 | 1 |
| 100 | 116 | Blue Ant Extreme | 0 | 0 | 1 |
| 101 | 117 | Kix | 0 | 0 | 1 |
| 102 | 118 | Outdoor Channel HD | 0 | 0 | 1 |
| 103 | 122 | VTVcab 1 HD - Giải trí TV HD | 0 | 0 | 1 |
| 104 | 123 | VTVcab 5 HD - E Channel HD | 0 | 0 | 1 |
| 105 | 124 | VTVcab 6 HD - HayTV HD | 0 | 0 | 1 |
| 106 | 125 | VTVcab 12 - StyleTV HD | 0 | 0 | 1 |
| 107 | 126 | VTVcab 15 HD - M Channel HD | 0 | 0 | 1 |
| 108 | 130 | HTVC thuần việt HD | 0 | 0 | 1 |
| 109 | 131 | Blue Ant Entertainment | 0 | 0 | 1 |
| 110 | 132 | Fox life HD | 0 | 0 | 1 |
| 111 | 133 | WOMAN | 0 | 0 | 1 |
| 112 | 134 | Channel V HD | 0 | 0 | 1 |
| 113 | 139 | Gỡ kênh | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 140 | Happy Kids | 0 | 0 | 1 |
| 115 | 141 | VTVCab 21 - Cartoon Kids | 0 | 0 | 1 |
| 116 | 142 | BabyTV | 0 | 0 | 1 |
| 117 | 144 | History | 0 | 0 | 1 |
| 118 | 145 | National Geographic HD | 0 | 0 | 1 |
| 119 | 146 | Planet Earth | 0 | 0 | 1 |
| 120 | 147 | MTV | 0 | 0 | 1 |
| 121 | 148 | Gỡ kênh | 0 | 0 | 1 |
| 122 | 150 | Gỡ kênh | 0 | 0 | 1 |
| 123 | 154 | France 24 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | 155 | Gỡ kênh | 1 | 1 | 1 |
| 125 | 156 | DW | 1 | 1 | 1 |
| 126 | 157 | TV 5 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | 158 | Arirang | 1 | 1 | 1 |
| 128 | 159 | Channel New Asia | 1 | 1 | 1 |
| 129 | 160 | NHK | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 161 | Australia + | 1 | 1 | 1 |
| 131 | 162 | HTV 1 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | 163 | VTC 14 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | 164 | VTC 16 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | 165 | ANTG | 1 | 1 | 1 |
| 135 | 166 | ANTV | 1 | 1 | 1 |
| 136 | 167 | Quốc hội | 1 | 1 | 1 |
| 137 | 168 | Nhân dân | 1 | 1 | 1 |
| 138 | 169 | VOV | 1 | 1 | 1 |
| 139 | 170 | VTVcab 10 - O2TV HD | 1 | 1 | 1 |
| 140 | 171 | VTC10 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | 172 | HiTV | 1 | 1 | 1 |
| 142 | 173 | HTVC FBNC | 1 | 1 | 1 |
| 143 | 174 | VTVcab 9 - InfoTV SD | 1 | 1 | 1 |
| 144 | 175 | VTC 2 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 176 | HTV 4 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | 180 | K+1 HD | 1 | 1 | 1 |
| 147 | 181 | K+ PM HD | 1 | 1 | 1 |
| STT | Kênh | Tên kênh truyền hình phát sóng | F1 | F2 | F3 |
| 148 | 182 | K+ NS HD | 1 | 1 | 1 |
| 149 | 183 | K+ PC HD | 1 | 1 | 1 |
| 150 | 190 | RẠP PHIM | 1 | 1 | 1 |
| 151 | 191 | RẠP PHIM | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 192 | HAPPY ZONE | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 193 | HAPPY ZONE | 1 | 1 | 1 |
| 154 | 194 | HAPPY ZONE | 1 | 1 | 1 |
| 155 | 200 | Bạc Liêu | 1 | 1 | 1 |
| 156 | 201 | Vũng Tàu | 1 | 1 | 1 |
| 157 | 202 | Bắc Giang | 1 | 1 | 1 |
| 158 | 203 | Bắc Kạn | 1 | 1 | 1 |
| 159 | 204 | An Giang | 1 | 1 | 1 |
| 160 | 205 | Bắc Ninh | 1 | 1 | 1 |
| 161 | 206 | Bến Tre | 1 | 1 | 1 |
| 162 | 207 | Bình Định | 1 | 1 | 1 |
| 163 | 208 | Bình Dương 1 - BTV 1 | 1 | 1 | 1 |
| 164 | 209 | Bình Dương 2 - BTV 2 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | 210 | Bình Phước | 1 | 1 | 1 |
| 166 | 211 | Bình Thuận | 1 | 1 | 1 |
| 167 | 212 | Cà Mau | 1 | 1 | 1 |
| 168 | 213 | Cần Thơ | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 214 | Cao Bằng | 1 | 1 | 1 |
| 170 | 215 | Đà Nẵng | 1 | 1 | 1 |
| 171 | 216 | Đắc Nông | 1 | 1 | 1 |
| 172 | 217 | Đắk Lắk | 1 | 1 | 1 |
| 173 | 218 | Điện Biên | 1 | 1 | 1 |
| 174 | 219 | Đồng Nai | 1 | 1 | 1 |
| 175 | 220 | Đồng Tháp | 1 | 1 | 1 |
| 176 | 221 | Gia Lai | 1 | 1 | 1 |
| 177 | 222 | Hà Giang | 1 | 1 | 1 |
| 178 | 223 | Hà Nam | 1 | 1 | 1 |
| 179 | 224 | Hanoi 2 | 1 | 1 | 1 |
| 180 | 225 | Hà Tĩnh | 1 | 1 | 1 |
| 181 | 226 | Hải Dương | 1 | 1 | 1 |
| 182 | 227 | Hải Phòng | 1 | 1 | 1 |
| 183 | 228 | Hậu Giang | 1 | 1 | 1 |
| 184 | 229 | Hòa Bình | 1 | 1 | 1 |
| 185 | 230 | Hưng Yên | 1 | 1 | 1 |
| 186 | 231 | Khánh Hòa | 1 | 1 | 1 |
| 187 | 232 | Kiên Giang | 1 | 1 | 1 |
| 188 | 233 | Kon Tum | 1 | 1 | 1 |
| 189 | 234 | Lai Châu | 1 | 1 | 1 |
| 190 | 235 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 1 |
| 191 | 236 | Lạng Sơn | 1 | 1 | 1 |
| 192 | 237 | Lào Cai | 1 | 1 | 1 |
| 193 | 238 | Long An | 1 | 1 | 1 |
| 194 | 239 | Nam Định | 1 | 1 | 1 |
| 195 | 240 | Nghệ An | 1 | 1 | 1 |
| 196 | 241 | Ninh Bình | 1 | 1 | 1 |
| 197 | 242 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 1 |
| 198 | 243 | Phú Thọ | 1 | 1 | 1 |
| 199 | 244 | Phú Yên (PTP) | 1 | 1 | 1 |
| 200 | 245 | Quảng Bình | 1 | 1 | 1 |
| 201 | 246 | Quảng Nam | 1 | 1 | 1 |
| 202 | 247 | Quảng Ngãi | 1 | 1 | 1 |
| 203 | 248 | Quảng Ninh 1 - QTV 1 | 1 | 1 | 1 |
| 204 | 249 | Quảng Ninh 3 - QTV 3 | 1 | 1 | 1 |
| 205 | 250 | Quảng Trị | 1 | 1 | 1 |
| 206 | 251 | Sóc Trăng | 1 | 1 | 1 |
| 207 | 252 | Sơn La | 1 | 1 | 1 |
| 208 | 253 | Tây Ninh | 1 | 1 | 1 |
| 209 | 254 | Thái Bình | 1 | 1 | 1 |
| 210 | 255 | Thái Nguyên | 1 | 1 | 1 |
| 211 | 256 | Thanh Hóa | 1 | 1 | 1 |
| 212 | 257 | Huế | 1 | 1 | 1 |
| 213 | 258 | Tiền Giang | 1 | 1 | 1 |
| 214 | 259 | Trà Vinh | 1 | 1 | 1 |
| 215 | 260 | Tuyên Quang | 1 | 1 | 1 |
| 216 | 261 | Vĩnh Phúc | 1 | 1 | 1 |
| 217 | 262 | Vĩnh Long 2 | 1 | 1 | 1 |
| 218 | 263 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 |
| 219 | 264 | DRT2 | 1 | 1 | 1 |
| 220 | 300 | Kênh đa màn hình | 1 | 1 | 1 |
 |
Hotline/ Zalo/ Facebook 0985 123 685 Hãy gọi cho chúng tôi khi bạn cần! |
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét