
Chương trình áp dụng cho tháng 9/2015.
- Miễn phí Modem Wifi 4 cổng
- Miễn phí đầu thu HD
- Miễn phí chuyển đổi cho Khách đang dùng nhà mạng khác
- Miễn phí Modem Wifi 4 cổng
- Miễn phí đầu thu HD
- Miễn phí chuyển đổi cho Khách đang dùng nhà mạng khác
Bảng giá cước mạng cáp quang hộ gia đình
| GÓI CƯỚC | Fast8 | Fast10 | Fast15 | Fast20 | Fast30 | Fast40 |
| Băng thông | 8 Mbps | 10 Mbps | 15 Mbps | 20 Mbps | 30 Mbps | 40 Mbps |
| Đường truyền quốc tế | 256 Kbps | 256 Kbps | 256 Kbps | 640 Kbps | ||
| Giá cước niêm yết | 165,000 Đ | 180,000 Đ | 200,000 Đ | 220,000 Đ | 330,000 Đ | 550,000 Đ |
| Giá khuyến mại | 155,000 | 165,000 | 180,000 Đ | 200,000 Đ | 250,000 Đ | 350,000 Đ |
| Khu vực áp dụng | Ngoại thành | Toàn quốc | ||||
Ưu đãi gói Combo dùng đồng thời Internet và Truyền hình số
| GÓI CƯỚC | F8S1 | F10S | F15S | F20S | F30S | F40S |
| Dịch vụ | Fast8 + THS | Fast10 + THS | Fast15 + THS | Fast20 + THS | Fast30 + THS | Fast30 + THS |
| Giá cước | 199,000 | 220,000 | 240,000 Đ | 260,000 Đ | 299,000 Đ | 399,000 Đ |
| Khu vực áp dụng | Ngoại thành | Toàn quốc | ||||
Chính sách hòa mạng Internet và gói Combo
| Phương án | Phí hòa mạng | Cước tặng thêm | Thời gian trừ cước |
| Đóng hàng tháng | 500,000 Đ | Không có | Không có |
| Đóng 03 tháng | Miễn phí | Không có | Từ tháng thứ 13-15 |
| Đóng 06 tháng | Miễn phí | Tặng 01 tháng cước thứ 8 | Từ tháng thứ 2-7 |
| Đóng 12 tháng | Miễn phí | Tặng 08 tháng cước thứ 14-16 | Từ tháng thứ 2-13 |
| Đóng 18 tháng | Miễn phí | Tặng 06 tháng cước thứ 20-25 | Từ tháng thứ 2-19 |
Câc gói cước doanh nghiệp
| GÓI CƯỚC | FTTH Office | FTTH Pub | FTTH Pro |
| Băng thông | 45 Mbps | 50 Mbps | 75 Mbps |
| Đường truyền quốc tế | 1 Mbps | 640 Kbps | 1.5 Mbps |
| Giá cước | 880,000 Đ | 1,540,000 Đ | 4,400,000 Đ |
| Phí hòa mạng | |||
| Đóng hàng tháng | 1,100,000 Đ | Miễn phí | |
| Đóng 01 tháng | Miễn phí | ||
| Đóng 06 tháng | Miễn phí | ||
| Khuyến mại thêm | |||
| Đóng hàng tháng | Không có | ||
| Đóng 01 tháng | Không có | Không áp dụng | Không có |
| Đóng 06 tháng | Tặng 02 tháng cước 10, 11 | Không có | Không áp dụng |
| Thời gian trừ cước | |||
| Đóng 01 tháng | Trừ tháng thứ 2 | Không áp dụng | Trừ tháng thứ 2 |
| Đóng 06 tháng | Từ tháng thứ 4-9 | Từ tháng thứ 13-18 | Không áp dụng |
Lưu ý:
- Đường truyền quốc tế là băng thông tối thiếu được Viettel cam kết.
- Đây là giá niêm yết tại Viettel, đối với mỗi tháng và từng khu vực sẽ có chương trình khuyến mại riêng.
- Giá cước trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
Bảng giá cước Truyền hình
| GÓI CƯỚC | Flexi Truyền hình số 2 chiều |
Flexi+ Truyền hình số 2 chiều Plus |
FlexiTV2 Truyền hình số 2 chiều từ Tivi thứ 2 |
Fun Truyền hình số 1 chiều |
FunTV2 Truyền hình số 1 chiều từ Tivi thứ 2 |
| Giá cước | 77,000 | 110,000 | 55,000 | 77,000 | 33,000 |
| Phí hòa mạng | |||||
| Đóng hàng tháng | 3,000,000 | 3,000,000 | 550,000 | 200,000 | 550,000 |
| Đóng 6 tháng | 2,000,000 | 1,500,000 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| Đóng 12 tháng | 1,500,000 | 1,000,000 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| Ưu đãi thêm | |||||
| Đóng hàng tháng | - 2 tháng cước gói cơ bản (110.000đ/tháng), tính từ tháng nghiệm thu - 2 tháng cước gói nội dung theo yêu cầu - 4 tháng cước gói tiện ích |
Không có | |||
| Đóng 6 tháng | Tặng 3 tháng, từ tháng nghiệm thu | ||||
| Đóng 12 tháng | - 6 tháng cước gói cơ bản (110.000đ/tháng), tính từ tháng nghiệm thu - 2 tháng cước gói nội dung theo yêu cầu - 4 tháng cước gói tiện ích |
Tặng 6 tháng, từ tháng nghiệm thu | |||
| Thời gian trừ cước | |||||
| Đóng 6 tháng | Từ tháng thứ 3-8 | Từ tháng thứ 4-9 | |||
| Đóng 12 tháng | Từ tháng thứ 7-18 | Từ tháng thứ 7-18 | |||
Khách hàng đang dùng FTTH, dùng thêm Truyền hình
| GÓI CƯỚC | Flexi Truyền hình số 2 chiều |
Flexi+ Truyền hình số 2 chiều Plus |
FlexiTV2 Truyền hình số 2 chiều từ Tivi thứ 2 |
||
| Đóng hàng tháng | |||||
| Phí hòa mạng | 550,000 | Miễn phí | 550,000 | Miễn phí | 550,000 |
| Giá cước | 44,000 | 77,000 | 77,000 | 110,000 | 55,000 |
| Ưu đãi thêm | - 2 tháng cước gói nội dung theo yêu cầu. - 4 tháng cước gói tiện ích |
||||
| Đóng trước 06 tháng | |||||
| Phí hòa mạng | Miễn phí | Miễn phí | 550,000 | ||
| Giá cước | 44,000 | 77,000 | 55,000 | ||
| Ưu đãi thêm | - Tặng 1 tháng cước thuê bao. - 2 tháng cước gói nội dung theo yêu cầu. - 4 tháng cước gói tiện ích |
||||
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét