
Chương trình áp dụng cho tháng 10/2015.
- Miễn phí Modem Wifi 4 cổng
- Miễn phí đầu thu HD
- Miễn phí chuyển đổi cho Khách đang dùng nhà mạng khác
- Miễn phí Modem Wifi 4 cổng
- Miễn phí đầu thu HD
- Miễn phí chuyển đổi cho Khách đang dùng nhà mạng khác
Bảng giá cước mạng cáp quang hộ gia đình
| GÓI CƯỚC | Fast8 | Fast10 | Fast15 | Fast20 | Fast30 | Fast40 |
| Băng thông / Tốc độ | 8 Mbps | 10 Mbps | 15 Mbps | 20 Mbps | 30 Mbps | 40 Mbps |
| Giá niêm yết | 165,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 330,000 | 550,000 |
| Giá khuyến mại | 165,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 350,000 |
| Phí hòa mạng | ||||||
| Đóng hàng tháng | 600,000 | 500,000 | 250,000 | 100,000 | ||
| Đóng 06 tháng | 300,000 | 250,000 | 50,000 | |||
| Đóng 12/ 18 tháng | 50,000 | |||||
| Ưu đãi thêm | ||||||
| - Đóng trước 06 tháng tặng tháng nghiệm thu. - Đóng trước 12 tháng tặng tháng nghiệm thu + 1 tháng cước. - Đóng trước 18 tháng tặng tháng nghiệm thu + 2 tháng cước. Lưu ý: |
||||||
| Khu vực áp dụng | Ngoại thành | Toàn quốc | ||||
Ưu đãi gói Combo dùng đồng thời Internet và Truyền hình số
| GÓI CƯỚC | F8S1 | F10S | F15S | F20S | F30S | F40S |
| Dịch vụ | Fast8 + THS | Fast10 + THS | Fast15 + THS | Fast20 + THS | Fast30 + THS | Fast30 + THS |
| Giá cước | 215,000 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | 400,000 |
| Phí hòa mạng | ||||||
| Đóng hàng tháng | 800,000 | 600,000 | 450,000 | 200,000 | 100,000 | |
| Đóng 06 tháng | 400,000 | 250,000 | 50,000 | |||
| Đóng 12/ 18 tháng | 50,000 | |||||
| Ưu đãi thêm | ||||||
| Đóng trước 06 tháng tặng tháng nghiệm thu. Đóng trước 12 tháng tặng tháng nghiệm thu + 1 tháng cước. Đóng trước 18 tháng tặng tháng nghiệm thu + 2 tháng cước. |
||||||
| Khu vực áp dụng | Ngoại thành | Toàn quốc | ||||
Câc gói cước doanh nghiệp
| GÓI CƯỚC | FTTH Office | FTTH Pub | FTTH Pro |
| Băng thông | 45 Mbps | 50 Mbps | 75 Mbps |
| Đường truyền quốc tế | 1 Mbps | 640 Kbps | 1.5 Mbps |
| Giá cước | 880,000 | 1,540,000 | 4,400,000 |
| Phí hòa mạng | |||
| Đóng hàng tháng | 1,100,000 Đ | Miễn phí | |
| Đóng 01 tháng | Miễn phí | ||
| Đóng 06 tháng | Miễn phí | ||
| Khuyến mại thêm | |||
| Đóng hàng tháng | Không có | ||
| Đóng 01 tháng | Không có | Không áp dụng | Không có |
| Đóng 06 tháng | Tặng 02 tháng cước 10, 11 | Không có | Không áp dụng |
| Thời gian trừ cước | |||
| Đóng 01 tháng | Trừ tháng thứ 2 | Không áp dụng | Trừ tháng thứ 2 |
| Đóng 06 tháng | Từ tháng thứ 4-9 | Từ tháng thứ 13-18 | Không áp dụng |
Lưu ý:
- Đường truyền quốc tế là băng thông tối thiếu được Viettel cam kết.
- Đây là giá niêm yết tại Viettel, đối với mỗi tháng và từng khu vực sẽ có chương trình khuyến mại riêng.
- Giá cước trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
Bảng giá cước Truyền hình
| GÓI CƯỚC | Flexi TH 2 chiều |
Flexi+ TH 2 chiều Plus |
FlexiTV2 TH 2 chiều Tivi 2 |
Fun TH 1 chiều |
FunTV2 TH 1 chiều Tivi 2 |
FlexiIPA TH 2 chiều AON |
FlexiplusIPA TH 2 chiều Plus AON |
FlexiTV2IPA TH 2 chiều AON Tivi 2 |
| Giá niêm yết | 77,000 | 110,000 | 55,000 | 77,000 | 33,000 | 77,000 | 110,000 | 33,000 |
| Giá khuyến mại | 77,000 | 110,000 | 55,000 | 77,000 | 33,000 | 50,000 | 83,000 | 33,000 |
| Phí hòa mạng | ||||||||
| Đóng hàng tháng | 3,000,000 | 2,700,000 | 550,000 | 500,000 | 550,000 | 250,000 | 100,000 | 550,000 |
| Đóng 6 tháng | 1,500,000 | 1,200,000 | 550,000 | 250,000 | 550,000 | 100,000 | 100,000 | 550,000 |
| Đóng 12 tháng | 900,000 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | 550,000 | 50,000 | 50,000 | 550,000 |
| Đóng 18 tháng | 600,000 | 300,000 | 550,000 | 50,000 | 550,000 | 50,000 | 50,000 | 550,000 |
| Ưu đãi thêm | ||||||||
| Đóng trước 6 tháng tặng thêm 1 tháng, 12 tháng tặng thêm 2 tháng, 18 tháng tặng thêm 3 tháng. Lưu ý: - Khách hàng đang dùng Internet của Viettel lắp thêm Truyền hìn sẽ được giảm thêm 27,000 Đ. - Giá khuyến mại được áp dụng trong 24 tháng. |
||||||||
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LẮP ĐẶT MỚI

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét